Đối cùng với những chúng ta chuyên Toán thì câu hỏi học các thuật ngữ Toán học bởi tiếng Anh là điều vô cùng nên thiết.
Bạn đang xem: Thuật ngữ toán học tiếng anh
Vậy thuộc xem bảng hệ thống các thuật ngữ Toán học bởi tiếng Anh vì chưng trung vai trung phong Anh ngữ installmentsvfacr.com tổng vừa lòng dưới đây.
Bảng hệ thống các thuật ngữ Toán học bởi tiếng Anh số 1
Phần đông ví như như các bạn học sinh cùng nhất là đối tượng người sử dụng học sinh cung cấp Trung Học cơ sở và Trung học tập Phổ Thông lưu ý thì tên giờ đồng hồ Anh của thuật ngữ toán học này xuất hiện không ít trong các tài liệu môn Toán cho từ các nhà xuất bạn dạng hay người sáng tác biên soạn người nước ngoài và hơn thế nữa những ký tự tiếng Anh còn là tên viết tắt của khá nhiều ký hiệu Toán học. Cũng chính vì vậy việc học phần đông thuật ngữ Toán học bởi tiếng Anh này là điều vô cùng bắt buộc thiết. Mong muốn các chúng ta cũng có thể nhập trung khu và gấp rút nắm được những kỹ năng và kiến thức này một biện pháp nhanh và tác dụng nhất, tránh bài toán học nằm trong vẹt do như thế chúng ta sẽ rất cấp tốc quên cùng không thực thụ hiểu hết tác dụng của nó.
Từ/Phiên âm | Nghĩa |
Addition <ə’di∫n>Subtraction Percentage Theorem <‘θiərəm> Proof Angle <‘æηgl> Right angle Line | Phép cộngPhép trừPhép nhânPhép chiaTổngSố họcĐại sốHình họcPhép tínhThống kêSố nguyênSố chẵnSố lẻSố nguyên tốPhân sốThập phânDấu thập phânPhần trămTỉ lệ phần trămĐịnh lýBằng chứng chứng minhBài toánLời giảiCông thứcPhương trìnhBiểu đồTrụcTrung bìnhSự tương quanXác suấtChiềuDiện tíchChu vi đường trònĐường kínhBán kínhChiều dàiChiều caoChiều rộngChu viGócGóc vuôngĐườngĐường thẳngĐường congSong songTiếp tuyếnThể tíchDươngÂmLầnBình phươngMũ ba, lũy quá baCăn bình phươngBằngCộngTrừNhânChiaTính |
Bảng hệ thống các thuật ngữ Toán học bởi tiếng Anh số 2
STT | Thuật ngữ Toán học | Nghĩa giờ Anh |
1 | Index form | Dạng số mũ |
2 | Evaluate | Ước tính |
3 | Simplify | Đơn giản |
4 | Express | Biểu diễn, biểu thị |
5 | Solve | Giải |
6 | Positive | Dương |
7 | Negative | Âm |
8 | Equation | Phương trình, đẳng thức |
9 | Equality | Đẳng thức |
10 | Quadratic equation | Phương trình bậc hai |
11 | Root | Nghiệm của phương trình |
12 | Linear equation (first degree equation) | Phương trình bậc nhất |
13 | Formulae | Công thức |
14 | Algebraic expression | Biểu thức đại số |
15 | Fraction | Phân số |
16 | Vulgar fraction | Phân số thường |
17 | Decimal fraction | phân số thập phân |
18 | Single fraction | Phân số đơn |
19 | Simplified fraction | Phân số tối giản |
20 | Lowest term | Phân số tối giản |
21 | Significant figures | Chữ số có nghĩa |
22 | Decimal place | Vị trí thập phân, chữ số thập phân |
23 | Subject | Chủ thể, đối tượng |
24 | Square | Bình phương |
25 | Square root | Căn bậc hai |
26 | Cube | Luỹ thừa bậc ba |
27 | Cube root | Căn bậc ba |
28 | Perimeter | Chu vi |
29 | Area | Diện tích |
30 | Volume | Thể tích |
31 | Quadrilateral | Tứ giác |
32 | Parallelogram | Hình bình hành |
33 | Rhombus | Hình thoi |
34 | Intersection | Giao điểm |
35 | Origin | Gốc toạ độ |
36 | Diagram | Biểu đồ, đồ thị, sơ đồ |
37 | Parallel | Song song |
38 | Symmetry | Đối xứng |
39 | Trapezium | Hình thang |
40 | Vertex | Đỉnh |
41 | Vertices | Các đỉnh |
42 | Triangle | Tam giác |
43 | Isosceles triangle | Tam giác cân |
44 | Acute triangle | Tam giác nhọn |
45 | Circumscribed triangle | Tam giác ngoại tiếp |
46 | Equiangular triangle | Tam giác đều |
47 | Inscribed triangle | Tam giác nội tiếp |
48 | Obtuse triangle | Tam giác tù |
49 | Right-angled triangle | Tam giác vuông |
50 | Scalene triangle | Tam giác thường |
51 | Midpoint | Trung điểm |
52 | Gradient of the straight line | Độ dốc của một đường thẳng, hệ số góc |
53 | Distance | Khoảng cách |
54 | Rectangle | Hình chữ nhật |
55 | Trigonometry | Lượng giác học |
56 | The sine rule | Quy tắc sin |
57 | The cosine rule | Quy tắc cos |
58 | Cross-section | Mặt cắt ngang |
59 | Cuboid | Hình hộp phẳng, hình hộp thẳng |
60 | Pyramid | Hình chóp |
61 | Regular pyramid | Hình chóp đều |
62 | Triangular pyramid | Hình chóp tam giác |
63 | Truncated pyramid | Hình chóp cụt |
64 | Slant edge | Cạnh bên |
65 | Diagonal | Đường chéo |
66 | Inequality | Bất phương trình |
67 | Integer number | Số nguyên |
68 | Real number | Số thực |
69 | Least value | Giá trị bé nhất |
70 | Greatest value | Giá trị lớn nhất |
71 | Plus | Cộng |
72 | Minus | Trừ |
73 | Divide | Chia |
74 | Product | Nhân |
75 | Prime number | Số nguyên tố |
76 | Stated | Đươc phát biểu, được trình bày |
77 | Density | Mật độ |
78 | Maximum | Giá trị cực đại |
79 | Minimum | Giá trị cực tiểu |
80 | Consecutive even number | Số chẵn liên tiếp |
81 | Odd number | Số lẻ |
82 | Even number | Số chẵn |
83 | Length | Độ dài |
84 | Coordinate | Tọa độ |
85 | Ratio | Tỷ số, tỷ lệ |
86 | Percentage | Phần trăm |
87 | Limit | Giới hạn |
88 | Factorise (factorize) | Tìm thừa số của một số |
89 | Bearing angle | Góc định hướng |
90 | Circle | Đường tròn |
91 | Chord | Dây cung |
92 | Tangent | Tiếp tuyến |
93 | Proof | Chứng minh |
94 | Radius | Bán kính |
95 | Diameter | Đường kính |
96 | Top | Đỉnh |
97 | Sequence | Chuỗi, dãy số |
98 | Number pattern | Sơ đồ số |
99 | Row | Hàng |
100 | Column | Cột |
101 | Varies directly as | Tỷ lệ thuận |
102 | Directly proportional to | Tỷ lệ thuận với |
103 | Inversely proportional | Tỷ lệ nghịch |
104 | Varies as the reciprocal | Nghịch đảo |
105 | In term of | Theo ngôn ngữ, theo |
106 | Object | Vật thể |
107 | Pressure | Áp suất |
108 | Cone | Hình nón |
109 | Blunted cone | Hình nón cụt |
110 | Base of a cone | Đáy của hình nón |
111 | Transformation | Biến đổi |
112 | Reflection | Phản chiếu, ảnh |
113 | Anticlockwise rotation | Sự quay ngược chiều kim đồng hồ |
114 | Clockwise rotation | Sự quay theo chiều kim đồng hồ |
115 | Enlargement | Độ phóng đại |
116 | Adjacent angles | Góc kề bù |
117 | Vertically opposite angle | Góc đối nhau |
118 | Alt.s | Góc so le |
119 | Corresp. s | Góc đồng vị |
120 | Int. s | Góc trong cùng phía |
121 | Ext. Xem thêm: Cách Gỡ Bỏ Phần Mềm Độc Hại Khỏi Máy Tính Windows, Cách Gỡ Bỏ Phần Mềm Độc Hại Xhelper Trên Android Of | Góc ngoài của tam giác |
122 | Semicircle | Nửa đường tròn |
123 | Arc | Cung |
124 | Bisect | Phân giác |
125 | Cyclic quadrilateral | Tứ giác nội tiếp |
126 | Inscribed quadrilateral | Tứ giác nội tiếp |
127 | Surd | Biểu thức vô tỷ, số vô tỉ |
128 | Irrational number | Biểu thức vô tỷ, số vô tỉ |
129 | Statistics | Thống kê |
130 | Probability | Xác suất |
131 | Highest common factor (HCF) | Hệ số chung lớn nhất |
132 | Least common multiple (LCM) | Bội số chung nhỏ nhất |
133 | Lowest common multiple (LCM) | Bội số chung nhỏ nhất |
134 | Sequence | Dãy, chuỗi |
135 | Power | Bậc |
136 | Improper fraction | Phân số không thực sự |
137 | Proper fraction | Phân số thực sự |
138 | Mixed numbers | Hỗn số |
139 | Denominator | Mẫu số |
140 | Numerator | Tử số |
141 | Quotient | Thương số |
142 | Ordering | Thứ tự, sự sắp xếp theo thứ tự |
143 | Ascending order | Thứ tự tăng |
144 | Descending order | Thứ tự giảm |
145 | Rounding off | Làm tròn |
146 | Rate | Hệ số |
147 | Coefficient | Hệ số |
148 | Scale | Thang đo |
149 | Kinematics | Động học |
150 | Distance | Khoảng cách |
151 | Displacement | Độ dịch chuyển |
152 | Speed | Tốc độ |
153 | Velocity | Vận tốc |
154 | Acceleration | Gia tốc |
155 | Retardation | Sự giảm tốc, sự hãm |
156 | Minor arc | Cung nhỏ |
157 | Major arc | Cung lớn |
Trên đây là 2 bảng khối hệ thống các thuật ngữ Toán học bởi tiếng Anh với khá đầy đủ các vụ việc liên quan đến bộ môn Toán mà rất có thể những bạn yêu mếm bộ môn thoải mái và tự nhiên cần áp dụng đến. Chúc các bạn áp dụng thành công và việc học tập ngày dần tiến bộ!