Đội tuyển chọn nữ vn bước vào vòng tầm thường kết (VCK) trơn đá nữ châu Á - Asian Cup 2022, sự kiện tranh vé dự World Cup bóng đá người vợ 2023.
12 đội tuyển cô gái giành quyền tham dự VCKAsian Cup 2022 diễn ra tại Ấn Độ tự 20/1 cho tới 6/1.12 nhóm bóng tạo thành 3 bảng, từng bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Những đội độc nhất vô nhị nhì 3 bảng thuộc với2 đội trang bị 3có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết.
Quan trọng hơn,5 đội có thành tích tốt nhất Asian Cup đàn bà 2022 sẽ giành vé tham dự VCK FIFA World Cup 2023 tại nước australia và New Zealand. Trường hòa hợp đội australia lọt đứng đầu 5 đội tốt nhất tại Asian Cup nữ2022, cơ hội tham dự VCK World Cup sẽ được trao thêm cho đội xếp tại vị trí thứ 6.
Lịch thi đấu VCK bóng đá đàn bà Asian Cup 2022
Lịch thi đấu vòng bình thường kết bóng đá chị em Asian Cup 2022 | |||||
Thời gian | Trận đấu | Bảng | Trực tiếp | ||
Play-off | |||||
02/02 15:00 | Thái Lan | 0-2 | Việt Nam | Play-off | VTV6 |
Bạn đang xem: Cúp bóng đá nữ châu á 2022 04/02 15:00 | Đài Loan (Trung Quốc) | 3-0 | Thái Lan | ||
06/02 14:30 | Việt Nam | 2-1 | Đài Loan (Trung Quốc) | ||
Bán kết | |||||
03/02 15:00 | Hàn Quốc | 2-0 | Philippines | Bán kết | VTV6, VTV5 |
03/02 21:00 | Trung Quốc | 2-2 Pen: 4-3 | Nhật Bản | ||
Chung kết | |||||
06/02 18:00 | Hàn Quốc | 2-3 | Trung Quốc | Chung kết | VTV6, VTV5 |
Tứ kết | |||||
30/01 15:00 | Australia | 0-1 | Hàn Quốc | Tứ kết | |
30/01 15:00 | Nhật Bản | 7-0 | Thái Lan | ||
30/01 19:00 | Trung Quốc | 3-1 | Việt Nam | VTV5, VTV6 | |
30/01 21:00 | Đài Loan (Trung Quốc) | 1-1 Pen:3-4 | Philippines | ||
Lượt trận đầu tiên vòng bảng | |||||
20/01 17:00 | Trung Quốc | 4-0 | Đài Loan (Trung Quốc) | A | |
20/01 21:00 | Ấn Độ | Hủy | Iran | A | |
21/01 15:00 | Nhật phiên bản | 5-0 | Myanmar | C | VTV6 |
21/01 17:00 | Australia | 18-0 | Indonesia | B | |
21/01 19:00 | Thái Lan | 0-1 | Philippines | B | |
21/01 21:00 | Hàn Quốc | 3-0 | Việt nam giới | C | VTV5, VTV6 |
Lượt trận thiết bị hai vòng bảng | |||||
23/01 17:00 | Iran | 0-7 | Trung Quốc | A | |
23/01 21:00 | Đài Loan (Trung Quốc) | Hủy | Ấn Độ | A | |
24/01 15:00 | Myanmar | 0-2 | Hàn Quốc | C | VTV6 |
24/01 17:00 | Philippines | 0-4 | Australia | B | |
24/01 19:00 | Indonesia | 0-4 | Thái Lan | B | |
24/01 21:00 | Việt phái mạnh | 0-3 | Nhật Bản | C | VTV5, VTV6 |
Lượt trận cuối vòng bảng | |||||
26/01 21:00 | Đài Loan (Trung Quốc) | 5-0 | Iran | A | |
26/01 21:00 | Ấn Độ | Hủy | Trung Quốc | A | |
27/01 15:00 | Việt nam | 2-2 | Myanmar | C | VTV5 |
27/01 15:00 | Nhật Bản | 1-1 | Hàn Quốc | C | VTV5TBN |
27/01 21:00 | Australia | 2-1 | Thái Lan | B | |
27/01 21:00 | Philippines | 6-0 | Indonesia | B |
Bảng xếp thứ hạng vòng bình thường kết trơn đá người vợ Asian Cup 2022
Bảng xếp hạng vòng thông thường kết trơn đá thiếu phụ Asian Cup 2022 | |||||||||
Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
Bảng A | |||||||||
1 | Trung Quốc | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 6 |
2 | Đài Loan (Trung Quốc) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
3 | Iran | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | −12 | 0 |
4 | Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B | |||||||||
1 | Australia | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | +23 | 9 |
2 | Philippines | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
3 | Thái Lan | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 3 |
4 | Indonesia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | -28 | 0 |
Bảng C | |||||||||
1 | Nhật bạn dạng | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 |
2 | Hàn Quốc | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
3 | Việt nam | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
4 | Myanmar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Lịch tranh tài tuyển nước ta vòng loại World Cup 2022 khoanh vùng châu Á...
Lịch thi đấu giải soccer vô địch quốc gia V-League 2022 new nhất:...
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM ni MỚI NHẤT
Lịch thi đấu bóng đá Cúp tổ quốc Việt phái mạnh 2022
lịch phát sóng đá bóng trên kênh K+: Nóng rộp Ngoại hạng...
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM ni MỚI NHẤT: nước ta đấu Nhật...
lịch trực tiếp đá bóng và links xem thẳng hôm nay: Việt...
kiếm tìm lại vóc dáng chuẩn chỉnh hotboy sau "20 năm bớt cân" bất... Tin tài trợ
đau trĩ nội trĩ ngoại lâu năm: Đừng bỏ qua mẹo này 2 lần/ngày búi đau trĩ nội trĩ ngoại teo... Tin tài trợ
Phụ nữ có thể nhịn "yêu" trong bao lâu? Câu vấn đáp khiến... Tin tài trợ
Đọc những
Tin tức thị phần
đứng đầu 4 lí do khiến các tín đồ công nghệ nên nâng cấp ngay mi 12 series
Đầu tư táo bạo cho du lịch, Đà Nẵng quyết trung khu tìm lại “thời hoàng kim”
quần thể đô thị mới Trà Vinh thường xuyên thu hút người tiêu dùng nhờ quý hiếm kép
VNPT Cloud - sự lựa chọn giúp cho quá trình đổi khác số trở nên 1-1 giản, tiện lợi
Báo lỗi văn bản
share
share thông tin hữu ích
Copy link
Tin tức Bóng đá Thời trang Pháp luật Hi-tech Kinh doanh Sức khỏe
Giới thiệu|Góp ý|Đầu trang|LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
Xem thêm: Top 10 Bài Đọc Hiểu Tiếng Anh Đơn Giản, Top 10 Bài Đọc Tiếng Anh Cơ Bản, Dễ Hiểu
mon 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12 | X | |||||
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |